VOC中子檢測儀由愛儀器儀表網(wǎng)專業(yè)代理,本產(chǎn)品是款廣譜手持式,檢測范圍可達(dá)1ppb-10000ppm的揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 氣體檢測儀,現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過!
VOC中子檢測儀 簡介
1、ppbRAE 3000是款當(dāng)今市場上zui靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測儀。
2、采用RAE的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時(shí)間。
3、檢測范圍可達(dá)1ppb-10000ppm。
4、通過無線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。
5、應(yīng)用于工業(yè)安全監(jiān)測、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測、危險(xiǎn)物質(zhì)檢測和環(huán)境保護(hù)監(jiān)測等領(lǐng)域。
VOC中子檢測儀 特點(diǎn)
1、華瑞的光離子技術(shù)的表現(xiàn)
2、響應(yīng)時(shí)間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
3、可達(dá)到分析儀器的分辨率
4、可達(dá)到1個(gè)ppb的分辨率,2秒鐘給出現(xiàn)場實(shí)時(shí)檢測數(shù)據(jù)
5、自清洗技術(shù)
6、紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),減少維護(hù)成本
7、無線技術(shù)在氣體檢測中的*應(yīng)用
8、內(nèi)置藍(lán)牙或無線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸
9、內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
10、可外接長達(dá)30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)樣準(zhǔn)確無誤
11、智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法
12、內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,保證檢測的準(zhǔn)確性
13、友好的人機(jī)操作界面
14、大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
15、可檢測數(shù)千種氣體
16、廣譜性檢測,內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇
17、支持AutoRAE 自動(dòng)標(biāo)定系統(tǒng)
參數(shù)
規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) | |
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) : | 工程塑料,橡膠外套 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等: | EMC Directive 2004/108/EEC |
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | |
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對濕度(無冷凝) | |
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
10.6eV:0.1 ppb ~10,000 ppm 1ppb | ||
檢測范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm 10ppb | |
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | ||
分辨率 : | 0.1 ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 : | (T90) 2s | |
檢測精度: | 10-2000 ppm標(biāo)定點(diǎn)的±3% | |
校正系數(shù): | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | |
顯示語言 : | 中文/英語 符號 | |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | |
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號: | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 | |
報(bào)警點(diǎn)模式 : | 鎖定或自動(dòng)重置 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶ID、檢測點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、 | |
上傳儀器參數(shù)設(shè)定: | ;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸。 | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH |
堿性電池盒: | 4個(gè)AA電池 | |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) | ||
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等。 |
安全認(rèn)證
1、防護(hù)等:IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋
2、安全等:UL/cUL認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D
3、ATEX認(rèn)證:II 1G EEx ia IIC T4
4、IECEx認(rèn)證:Ex ia IIC T4